- Registriert
- 18 Jan. 2007
- Beiträge
- 41.106
- Punkte Reaktionen
- 1.225
- Alter
- 73
- Ort
- 3710 Fahndorf 86
- Imker seit
- 1976
- Heimstand
- JA
- Wanderimker
- Ja
- Rähmchenmaß/Wabengröße
- ÖBW
- Schwarmverhinderung wie
- ZWA -Zwischenableger
- Eigene Kö Zucht ja/nein
- Ja
Genaue Aufpasser sind immer sehr wertvoll, hier die exakten Daten
Man verzeihe mir also den Flüchtigkeitsfehler.
Josef
Sa | 16.10.21 | | 7,5 | 16,2 | 52,0 | 82,0 | | | Schmida... | 35,7 | | -0,1 | -0,8 |
| ||
Fr | 15.10.21 | | 8,5 | 17,2 | 61,0 | 75,0 | | | Schmida... | 35,8 | | -0,1 | -0,7 |
| ||
Do | 14.10.21 | | 3,3 | 10,4 | 76,0 | 81,0 | | | Schmida... | 35,9 | | -0,1 | -0,6 |
| ||
Mi | 13.10.21 | | 4,6 | 10,3 | 55,0 | 81,0 | | | Schmida... | 36,0 | | 0,0 | -0,5 |
| ||
Di | 12.10.21 | | 7,2 | 12,3 | 70,0 | 81,0 | | | Schmida... | 36,0 | | 0,0 | -0,5 |
| ||
Mo | 11.10.21 | | 5,6 | 16,6 | 51,0 | 82,0 | | | Schmida... | 36,0 | | -0,2 | -0,5 |
| ||
So | 10.10.21 | | 2,1 | 12,6 | 61,0 | 83,0 | | | Schmida... | 36,2 | | -0,1 | -0,3 |
|
Man verzeihe mir also den Flüchtigkeitsfehler.
Josef