Die hier gezeigten Daten sind ein Beleg dafür, was ich persönlich unter Bienenpflege verstehe
5 h 6,8 57,0 33,0 0,0 0,0
Details.. 7 h 6,7 62,0 33,0 0,0 0,0
Details.. 9 h 7,8 67,0 32,9 -0,1 -0,1
Details.. 11 h 10,7 63,0 32,8 -0,1 -0,2
Details.. 13 h 13,9 53,0 32,8 0,0 -0,2
Details.. 15 h 16,3 45,0 33,9 1,1 0,9
Details.. 17 h 17,0 42,0 34,0 0,1 1,0
Details.. 19 h 16,3 42,0 34,0 0,0 1,0
Details.. 21 h 15,0 48,0 34,0 0,0 1,0
Details..
Wir wissen bereits, die vergangene Kältewoche kostete 0,9 Kilo an wertvollem Futter, bzw. an Futterteig, hier sieht man, dass bis 11:00 h weitere 0,2 Kilo -oder Bienen, je nachdem- verlustig waren, in Summe somit 1,1 Kilos.
Dies erkennend, gab ich ich am späten Nachmittag eine weitere Flade Futterteig, diese wog exakt 1,1 Kilo, somit wurde der Verlust egalisiert, das Brutgeschehen im Volk bleibt weiterhin aufrecht.
Kann mich heute bei guter Laune zurücklehnen, geht's meinen Bienen gut, so geht's auch mir gut.
Josef